英超
英超专业高清直播源,立即进入
通过此页可查看英超最新对阵进展,从战绩变化判断各队竞争力。
联赛积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 7 | 3 | 35 | 0 | |
| 2 | 曼城 | 27 | 17 | 5 | 5 | 31 | 0 |
| 3 | 27 | 15 | 6 | 6 | 10 | 0 | |
| 4 | 曼联 | 27 | 13 | 9 | 5 | 11 | 0 |
| 5 | 27 | 12 | 9 | 6 | 17 | 0 | |
| 6 | 27 | 13 | 6 | 8 | 7 | 0 | |
| 7 | 27 | 12 | 4 | 11 | 3 | 0 | |
| 8 | 27 | 9 | 11 | 7 | -2 | 0 | |
| 9 | 27 | 10 | 7 | 10 | -2 | 0 | |
| 10 | 27 | 11 | 4 | 12 | -3 | 0 | |
| 11 | 27 | 10 | 6 | 11 | -1 | 0 | |
| 12 | 27 | 9 | 9 | 9 | -5 | 0 | |
| 13 | 27 | 9 | 8 | 10 | -3 | 0 | |
| 14 | 27 | 8 | 10 | 9 | 2 | 0 | |
| 15 | 27 | 7 | 10 | 10 | -9 | 0 | |
| 16 | 27 | 7 | 8 | 12 | -4 | 0 | |
| 17 | 27 | 7 | 6 | 14 | -14 | 0 | |
| 18 | 27 | 6 | 7 | 14 | -17 | 0 | |
| 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | -23 | 0 | |
| 20 | 28 | 1 | 7 | 20 | -33 | 0 |
近期赛程(英超)
当前时间前12小时之后暂无比赛数据
帮助与答疑专区
为用户提供详细的操作指导与问题说明。
- 1
英超比赛中球员摔倒后为什么会立刻回追?
为了避免对手形成人数优势,英超节奏要求快速回防。 - 2
曼城为什么能够长期保持稳定的控球率?
体系结构严密,球员技术稳定且传球选择非常合理。 - 3
利物浦为什么很少让对手轻松从后场出球?
前场逼抢强度极高,能迅速切断对手出球线路。 - 4
英超比赛中的附加时间是如何决定的?
由裁判根据伤停、换人、VAR等情况综合判定。 - 5
热刺为什么喜欢利用反击创造得分机会?
球队速度快、传球精准,是典型的防反体系。 - 6
英超比赛开场前球员围成一圈做什么?
这是鼓励与动员环节,用来统一比赛心态。
